
Schlauchtype | Type EPH — Elektrisch isolierend 'I' Außen EPDM blau, Innen PTFE weißProduktname | Type EPH |
---|
Bestellnr. | EPH |
---|
Kurzbeschreibung | Elektrisch isolierend 'I' Außen EPDM blau, Innen PTFE weiß |
---|
Beschreibung | ELAPHARM elektrisch isolierend 'I', mit blauer Außenschicht. Entspricht DIN 26055-3 / EN 16820, Typ A. FDA-konform. Homogene Elastomer-Schlauchkonstruktion mit glattem, weißem Teflon® PTFE-Liner. |
---|
Anwendung | Schlauchleitungen für den Einsatz in der pharmazeutischen, biotechnologischen und Lebensmittelindustrie. Geeignet für alle gebräuchlichen Medien, Temperaturbereich von -30° C bis +150° C in Abhängigkeit vom Medium. Betriebsdruck von -0,8 bar (Vakuum) bis 16 bar. Lieferung als fertig konfektionierte Schlauchleitung. Zur Wahl stehen je nach gewählter Armaturenart zwei Verfahren zur Einbindung (siehe Information 3.13). |
---|
Kommentar | *) Innen- und Außenschicht entspricht FDA-Richtlinie 21 CFR 177.1550 und CFR 178.3297 sowie USP Class VI und erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 1935/2004 und Nr. 10/2011 sowie der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) und dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). |
---|
Innen | Teflon® PTFE weiß, fest mit dem Druckträger verbunden, nicht elektrisch leitfähig, nahtlos glatt, FDA-konform *) |
---|
Festigkeitsträger | DN 13 - 19 Edelstahlgeflechte, keine Wendel DN 25 - 50 hochfestes, temperaturbeständiges Textilgeflecht, Edelstahlwendel |
---|
Außen | EPDM blau, seidenmatt, nicht elektrisch leitfähig, FDA-konform *) |
---|
Zertifikate | Konformitätserklärung für Materialien aus Kunststoff im Kontakt mit Lebensmitteln. Herstellererklärung - Silikonfreiheit. |
---|
Markierung | Auf der Presshülse: ELAFLEX · Type · DIN · DN · PTFE · Seriennummer · Monat.Jahr · PT (bar) Auf dem Schlauch: DN · Quartal-Jahr · Chargen-Nr. und |
---|
Kennzeichnungsbeispiel | ELAPHARM® · DIN 26055-3 ·A:FDA · PTFE · SD · Isolating · 16/-0,8 bar · -30° C +150° C · ELAFLEX · |
---|
Größe | DN 13 bis DN 50 |
---|
Produktdatenblatt | Information 3.13D |
---|
Zertifikate als PDF | Konformitätserklärung |
---|
| Herstellererklärung - Silikonfreiheit |
---|
![]() |
---|
Hier klicken zum Vergleich
Wählen Sie weitere Optionen oder klicken Sie hier um fortzufahren.
Letzte Aktualisierung: 25.03.2021